O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 13 de março de 2026
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 26/02/2026 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JANEIRO2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 06/02/2026 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 06/02/2026 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 26/01/2026 | Detalhes |
| RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 11/12/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 12/03/2026 15:37:09