.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DIRETA - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
CONTRATAÇÃO DIRETA - MÊS DE JUNHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 12/08/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA SAÚDE - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MES DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JUNHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 05/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE JUNHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 05/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE JUNHO 2023 | 2024 | Não especificado | Junho | 05/08/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DE SAÚDE - JUNHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 05/08/2024 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MES DE JUNHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 29/07/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 29/07/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 28/06/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 28/06/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE - MÊS DE MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 28/06/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 28/06/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 28/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria