O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 10 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA SAÚDE - MÊS DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE OUTUBRO 24 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MES DE OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MES DE SETEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE AGOSTO 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS DE AGOSTO 24 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE SAÚDE - AGOSTO 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE AGOSTO 24 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/12/2024
Portal atualizado em: 10/12/2024 11:29:07