O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 10 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | AdministraçãoNº 1/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
221 | AdministraçãoNº 2/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
220 | AdministraçãoNº 3/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
219 | AdministraçãoNº 4/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
218 | AdministraçãoNº 5/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
217 | AdministraçãoNº 6/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
216 | AdministraçãoNº 7/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
215 | AdministraçãoNº 8/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
214 | AdministraçãoNº 9/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
213 | AdministraçãoNº 10/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
212 | AdministraçãoNº 11/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
211 | AdministraçãoNº 12/2013 | 2015 | Não especificado | Anual | 30/09/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/12/2024
Portal atualizado em: 10/12/2024 11:29:07