O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 03 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | AdministraçãoNº 1/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
185 | AdministraçãoNº 2/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
184 | AdministraçãoNº 3/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
183 | AdministraçãoNº 4/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
182 | AdministraçãoNº 5/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
181 | AdministraçãoNº 6/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
180 | AdministraçãoNº 7/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
179 | AdministraçãoNº 8/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
178 | AdministraçãoNº 9/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
177 | AdministraçãoNº 10/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
176 | AdministraçãoNº 11/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
175 | AdministraçãoNº 12/2016 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/03/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/07/2025
Portal atualizado em: 03/07/2025 16:39:19