O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quarta-feira, 29 de outubro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | AdministraçãoNº 12/2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 15/01/2018 | Detalhes |
| 162 | AdministraçãoNº 1/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/02/2018 | Detalhes |
| 161 | AdministraçãoNº 2/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 12/03/2018 | Detalhes |
| 160 | AdministraçãoNº 8/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
| 159 | AdministraçãoNº 9/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
| 158 | AdministraçãoNº 10/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
| 157 | AdministraçãoNº 3/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/11/2018 | Detalhes |
| 156 | AdministraçãoNº 4/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/11/2018 | Detalhes |
| 155 | AdministraçãoNº 5/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/11/2018 | Detalhes |
| 154 | AdministraçãoNº 6/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/11/2018 | Detalhes |
| 153 | AdministraçãoNº 7/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/11/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 28/10/2025 15:34:15