O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 05 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | AdministraçãoNº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
151 | AdministraçãoNº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
150 | AdministraçãoNº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
149 | AdministraçãoNº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
148 | AdministraçãoNº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
147 | AdministraçãoNº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
146 | AdministraçãoNº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
145 | AdministraçãoNº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 28/08/2019 | Detalhes |
144 | AdministraçãoNº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 29/08/2019 | Detalhes |
143 | AdministraçãoAtualizado em 22.10.2019Nº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 22/10/2019 | Detalhes |
142 | AdministraçãoAtualizado em 22.10.2019Nº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 22/10/2019 | Detalhes |
141 | AdministraçãoAtualizada em 21.11.2019Nº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/11/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2024
Portal atualizado em: 05/12/2024 15:56:08