O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | AdministraçãoNº 11/2019 | 2020 | Não especificado | Anual | 22/01/2020 | Detalhes |
139 | AdministraçãoNº 12/2019 | 2020 | Não especificado | Anual | 22/01/2020 | Detalhes |
138 | AdministraçãoNº 1/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 10/02/2020 | Detalhes |
137 | AdministraçãoNº 2/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 16/03/2020 | Detalhes |
136 | AdministraçãoNº 3/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 14/04/2020 | Detalhes |
135 | AdministraçãoNº 4/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 12/05/2020 | Detalhes |
134 | AdministraçãoNº 5/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 15/06/2020 | Detalhes |
133 | AdministraçãoNº 7/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 07/07/2020 | Detalhes |
132 | AdministraçãoNº 7/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 13/08/2020 | Detalhes |
131 | AdministraçãoNº 9/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 09/09/2020 | Detalhes |
130 | AdministraçãoNº 10/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 15/10/2020 | Detalhes |
129 | AdministraçãoNº 10/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 17/11/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/01/2025
Portal atualizado em: 17/01/2025 15:28:38