O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 04 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | AdministraçãoNº 12/2020 | 2021 | Não especificado | Anual | 28/01/2021 | Detalhes |
126 | AdministraçãoNº 1/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/02/2021 | Detalhes |
125 | AdministraçãoNº 2/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 23/03/2021 | Detalhes |
124 | AdministraçãoNº 4/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 13/05/2021 | Detalhes |
123 | AdministraçãoNº 5/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 24/06/2021 | Detalhes |
122 | AdministraçãoNº 6/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 15/07/2021 | Detalhes |
121 | AdministraçãoNº 7/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/08/2021 | Detalhes |
120 | AdministraçãoNº 8/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 15/09/2021 | Detalhes |
119 | AdministraçãoNº 9/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 18/10/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/07/2025
Portal atualizado em: 03/07/2025 16:39:19