O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 15 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1677 | ORDEM CRONOLÓGICA - Dezembro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1676 | ORDEM CRONOLÓGICA - Novembro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1675 | ORDEM CRONOLÓGICA - Outubro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1674 | ORDEM CRONOLÓGICA - Setembro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1673 | ORDEM CRONOLÓGICA - Agosto/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1672 | ORDEM CRONOLÓGICA - Julho/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1671 | ORDEM CRONOLÓGICA - Junho/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1670 | ORDEM CRONOLÓGICA - Maio/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1669 | ORDEM CRONOLÓGICA - Abril/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1668 | ORDEM CRONOLÓGICA - Março/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1667 | ORDEM CRONOLÓGICA - Fevereiro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1666 | ORDEM CRONOLÓGICA - Janeiro/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 15/07/2025 15:39:41