O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sábado, 05 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1697 | Contratação Direta Abril/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 12/05/2022 | Detalhes |
1690 | Contratação Direta Março/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 26/04/2022 | Detalhes |
1689 | Contratação Direta Fevereiro/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 19/04/2022 | Detalhes |
118 | AdministraçãoNº 10/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
117 | AdministraçãoNº 11/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
116 | AdministraçãoNº 12/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/07/2025
Portal atualizado em: 04/07/2025 15:07:04