O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 14 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1699 | ORDEM CRONOLÓGICA - MAIO/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/06/2022 | Detalhes |
1691 | ORDEM CRONOLÓGICA - ABRIL/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/05/2022 | Detalhes |
1682 | ORDEM CRONOLÓGICA - MARÇO/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 18/04/2022 | Detalhes |
1679 | ORDEM CRONOLÓGICA - Fevereiro/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
1678 | ORDEM CRONOLÓGICA - Janeiro/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 14/07/2025 16:46:35