O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 03 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1811 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1810 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1809 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1808 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1807 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1806 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
1805 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2023 | Não especificado | Anual | 25/05/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/11/2024
Portal atualizado em: 02/12/2024 16:52:05