O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 14 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 09:00:00 | 08/12/2023 15:34:00 | 29/01/2024 09:00:00 | 29/01/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 152/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pavimentação em CBUQ. |
||
| Resumo | ||
Pavimentação em CBUQ. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 04-2023 VOLUME 02 | Baixar |
| 06/12/2024 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 04-2023 VOLUME 01 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 7 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 6 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 5 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 4 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 3 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 2 | Baixar |
| 08/12/2023 | projeto 1 | Baixar |
| 08/12/2023 | planilhas | Baixar |
| 08/12/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 17:00:54