O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 17 de novembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 06/08/2024 09:00:00 | 22/07/2024 14:10:00 | 06/08/2024 09:00:00 | 06/08/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 61/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 200.230,11 | ||
| Objeto | ||
Aquisição complementar de Materiais de Construção e Elétricos para as Secretarias Municipais. |
||
| Resumo | ||
Aquisição complementar de Materiais de Construção e Elétricos para as Secretarias Municipais. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/07/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 24-2024 PARTE 03 | Baixar |
| 17/07/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 24-2024 PARTE 02 | Baixar |
| 17/07/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 24-2024 PARTE 01 | Baixar |
| 22/07/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/11/2025
Portal atualizado em: 17/11/2025 11:53:21