.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/08/2024 09:00:00 | 07/08/2024 16:16:00 | 27/08/2024 09:00:00 | 27/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
69 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.592.090,29 | ||
Objeto | ||
Pavimentação em CBUQ Avenida Manoel Ribas |
||
Resumo | ||
Pavimentação em CBUQ Avenida Manoel Ribas |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/08/2024 | PLANILHA SERVIÇO EXCEL | Baixar |
23/08/2024 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA | Baixar |
07/08/2024 | TESTE CARGA VISUAL | Baixar |
07/08/2024 | RECAPEAMENTO 3 | Baixar |
07/08/2024 | RECAPEAMENTO 2 | Baixar |
07/08/2024 | RECAPEAMENTO 1 | Baixar |
07/08/2024 | CALÇADA 3 | Baixar |
07/08/2024 | CALÇADA 2 | Baixar |
07/08/2024 | CALÇADO 1 | Baixar |
07/08/2024 | LOCALIZAÇAO MUNICIPIO | Baixar |
07/08/2024 | localizacao estado | Baixar |
07/08/2024 | CRONOGRAMA | Baixar |
07/08/2024 | planejamento | Baixar |
07/08/2024 | PLANILHA SERVIÇO | Baixar |
07/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado