O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/02/2016 00:00:00 | 18/02/2016 00:00:00 | 18/02/2016 00:00:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 2/2016 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO BAIRRO MAMBUCA PARA O ANO LETIVO DE 2016. | ||
| Resumo | ||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO BAIRRO MAMBUCA PARA O ANO LETIVO DE 2016. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/02/2016 | RETIFICAÇÃO TP 02-16 | Baixar |
| 16/02/2016 | EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2016 - TRANSPORTE ESCOLAR - MAMBUCA | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 19/12/2025 16:20:05