O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/05/2016 00:00:00 | 15/06/2016 00:00:00 | 15/06/2016 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
7 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE 2.608,67 M2 DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO COM SERVIÇO DE: LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; RECUPERAÇÃO DE BASE COM BICA CORRIDA, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO, E REVESTIMENTO E REPERFILAMENTO EM CBUQ E PLACA DE OBRA DO PROGRAMA. | ||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE 2.608,67 M2 DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO COM SERVIÇO DE: LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; RECUPERAÇÃO DE BASE COM BICA CORRIDA, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO, E REVESTIMENTO E REPERFILAMENTO EM CBUQ E PLACA DE OBRA DO PROGRAMA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/11/2016 | ORÇAMENTO | Baixar |
15/06/2016 | EDITAL TP 07 -2016sapopema sam 13 tomada 07 pam sedu esp | Baixar |
14/06/2016 | PLANTA DE RECAPE ASFÁLTICO | Baixar |
14/06/2016 | PLANTA DE SITUAÇÃO | Baixar |
14/06/2016 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
14/06/2016 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO | Baixar |
14/06/2016 | CRONOGRAMA | Baixar |
14/06/2016 | PLANILIA TP 07 -2016 sapopema sam 13 planilha de serviços pam sedu esp (1) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/10/2024
Portal atualizado em: 15/10/2024 16:16:36