O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 23 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/06/2016 00:00:00 | 14/07/2016 00:00:00 | 14/07/2016 00:00:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 11/2016 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Execução De 2.608,67 M2 De Recapamento Asfáltico Com Serviço De: Limpeza E Lavagem Da Pista; Recuperação De Base Com Bica Corrida, Pintura De Ligação Com Emulsão, E Revestimento E Reperfilamento Em CBUQ e Placa De Obra Do Programa. | ||
| Resumo | ||
| Execução De 2.608,67 M2 De Recapamento Asfáltico Com Serviço De: Limpeza E Lavagem Da Pista; Recuperação De Base Com Bica Corrida, Pintura De Ligação Com Emulsão, E Revestimento E Reperfilamento Em CBUQ e Placa De Obra Do Programa. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2017 | EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11-16 - EDITAL sapopema sam 13 tomada pam sedu esp.rar | Baixar |
| 29/11/2016 | ORÇAMENTO | Baixar |
| 19/09/2016 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 19/09/2016 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO | Baixar |
| 19/09/2016 | PLANTA DE RECAPE ASFÁLTICO | Baixar |
| 19/09/2016 | PLANTA DE RECAPE ASFÁLTICO | Baixar |
| 19/09/2016 | PLANTA DE SITUAÇÃO | Baixar |
| 04/07/2016 | CRONOGRAMA | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 19/12/2025 16:20:05