O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sábado, 13 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/05/2025 09:00:00 | 14/04/2025 13:10:00 | 05/05/2025 09:00:00 | 05/05/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 70/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.574.664,21 | ||
| Objeto | ||
Sistema de Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição de Pneus Novos Para as Secretarias Municipais do município de Sapopema/Pr |
||
| Resumo | ||
Sistema de Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição de Pneus Novos Para as Secretarias Municipais do município de Sapopema/Pr |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | PREGAO DIGITALIZADO VOLUME 3 | Baixar |
| 04/12/2025 | PREGAO DIGITALIZADO VOLUME 2 | Baixar |
| 04/12/2025 | PREGAO DIGITALIZADO VOLUME 1 | Baixar |
| 14/04/2025 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 17:00:54