O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 13 de outubro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
13/11/2023 09:00:00 | 11/10/2023 08:14:00 | 13/11/2023 09:00:00 | 13/11/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
121 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Em CBUQ. |
||
Resumo | ||
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Em CBUQ. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/10/2023 | PLANILHA SERVIÇO | Baixar |
11/10/2023 | MEMORIAL | Baixar |
11/10/2023 | PLANIALTIMETRICO | Baixar |
11/10/2023 | SINALIZAÇAO | Baixar |
11/10/2023 | DETALHE 03 | Baixar |
11/10/2023 | DETALHE 02 | Baixar |
11/10/2023 | DETALHE 01 | Baixar |
11/10/2023 | implantaçao | Baixar |
11/10/2023 | DEMOLIÇAO | Baixar |
11/10/2023 | LOCALIZAÇAO | Baixar |
11/10/2023 | DRENAGEM FOLHA 02 | Baixar |
11/10/2023 | DRENAGEM FOLHA 01 | Baixar |
11/10/2023 | drenagem folha 03 | Baixar |
11/10/2023 | CRONOGRAMA | Baixar |
11/10/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/10/2024
Portal atualizado em: 11/10/2024 13:54:06