O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 04 de novembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 17/09/2024 09:00:00 | 30/08/2024 08:30:00 | 17/09/2024 09:00:00 | 17/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 79/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 827.351,03 | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PR. |
||
| Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PR. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/09/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA PARTE 03 | Baixar |
| 16/09/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA PARTE 02 | Baixar |
| 16/09/2025 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA PARTE 01 | Baixar |
| 04/09/2024 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 30/08/2024 | PLANILHA | Baixar |
| 30/08/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 30/08/2024 | SPDA-COBERTURA | Baixar |
| 30/08/2024 | SPDA-PLANTA BAIXA | Baixar |
| 30/08/2024 | SPDA-DETALHES SPDA | Baixar |
| 30/08/2024 | HIDRAULICO ESGOTO | Baixar |
| 30/08/2024 | HIDRAULICO-AGUA FRIA-PLANTA BAIXA | Baixar |
| 30/08/2024 | VIGA 1 PISO | Baixar |
| 30/08/2024 | VIGA 1 PISO - 01 | Baixar |
| 30/08/2024 | ESTRUTURAL - LOCAÇÃO DAS VIGAS | Baixar |
| 30/08/2024 | DETALHES DO PILAR | Baixar |
| 30/08/2024 | ESTRUTURAL VIGAS BALDRAMES 02 | Baixar |
| 30/08/2024 | ESTRUTURAL VIGAS BALDRAMES 01 | Baixar |
| 30/08/2024 | ESTRUTURAL FORMAS LAJES | Baixar |
| 30/08/2024 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PLANTA BAIXA | Baixar |
| 30/08/2024 | AMPLIAÇÃO SANITÁRIO | Baixar |
| 30/08/2024 | ESQUADRIAS | Baixar |
| 30/08/2024 | PAGINAÇÃO DE PISO | Baixar |
| 30/08/2024 | PLANTA DE COBERTURA | Baixar |
| 30/08/2024 | FACHADAS ELEVAÇÕES | Baixar |
| 30/08/2024 | CORTES | Baixar |
| 30/08/2024 | PLANTA BAIXA | Baixar |
| 30/08/2024 | SITUAÇÃO | Baixar |
| 30/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 16:36:32